Regierungsbezirksmeisterschaften im Tischtennis der Schulen
Platz 3 für die Tischtennis-Spieler der Hellweg-Schule in der WK II
Marieneschule Lippstadt |
Dietrich Bonhoeffer Neukirchen | 5:4 |
Hellweg Schule | RS Crange Herne | 6:3 |
St. Ursula Attendorn | Dietrich Bonhoeffer Neukirchen | 1:8 |
Marieneschule Lippstadt | RS Crange Herne | 6:3 |
Marieneschule Lippstadt | Hellweg Schule | 6:3 |
St. Ursula Attendorn | RS Crange Herne | 4:5 |
Dietrich Bonhoeffer Neukirchen | Hellweg Schule | 8:1 |
Marieneschule Lippstadt | St. Ursula Attendorn | 8:1 |
Dietrich Bonhoeffer Neukirchen | RS Crange Herne | 7:2 |
St. Ursula Attendorn | Hellweg Schule |
2:7 |
v. l. Joel Foitzik, Conrad Hansdorf, Felix Steinger, Ian Paul Falatik, Nils Meinhövel, Nils Schünemann, Pascal Dombrowski
- Marieneschule Lippstadt
- Dietrich Bonhoeffer Neukirchen
- Hellweg Schule Bochum
- RS Crange Herne
- St. Ursula Attendorn
verfasst von Nora Fuß